Номер прошивки состоит из четырех чисел, разделенных точками и формируется следующем образом:
1.2.3.4
1) Первое число - кол-во фаз на ПУ
2) Второе число - тип модификации ПУ
3) Третье число - версия радиочасти
4) Четвертое число - версия прошивки радиочасти
Расшифровка кодов:
Код конструктива | Краткое описание конструктива |
3.1 | Счетчик ФОБОС3, в корпусе шкафного исполнения «базовый», непосредственного включения |
3.2 | Счетчик ФОБОС3Т, в корпусе шкафного исполнения «базовый», трансформаторного включения (трансформаторного включения по цепям тока, непосредственного включения по цепям напряжения) |
3.3 | Счетчик ФОБОС3Т, в корпусе шкафного исполнения «базовый», трансформаторного включения (трансформаторного включения по цепям тока и по цепям напряжения) |
3.4 | Счетчик ФОБОС3, в корпусе шкафного исполнения «1», непосредственного включения |
3.5 | Счетчик ФОБОС3, в корпусе шкафного исполнения «базовый», непосредственного включения, с телемеханикой |
3.6 | Счетчик ФОБОС3Т, в корпусе шкафного исполнения «базовый», трансформаторного включения (трансформаторного включения по цепям тока, непосредственного включения по цепям напряжения), с телемеханикой |
3.9 | Счетчик ФОБОС3, в корпусе исполнения «Сплит» |
1.1 | Счетчик ФОБОС1, в корпусе шкафного исполнения «базовый» |
1.3 | Счетчик ФОБОС1, в корпусе шкафного исполнения «1» |
1.9 | Счетчик ФОБОС1, в корпусе исполнения «Сплит» |
х.х.4.х и х.х.5.х - ФОБОС с радио-чипом STM
х.х.6.х - ФОБОС с радио-чипом WA STM
х.х.7.х - ФОБОС с радио-чипом WA Nuvaton
x.x.8.x - ФОБОС с радио-чипом Dualcore STM
Пример:
ПУ Фобос с прошивкой 3.1.5.12
ФОБОС трёхфазный непосредственного включения на чипе STM с 12 версией прошивки (5.12)